УЧРЕЖДЕНИЯ И СЛУЖБЫ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ | |
| МЧС | 101 |
| Пожарная часть | 3-11-45 |
| Участок газоснабжения (горгаз) | 104, 3-29-67 |
| Диспетчер городского ЖКХ | 106 |
| Крымлифт (аварийная служба) | 3-10-48 |
| Аварийная служба | 3-26-71 |
| Аварийно-спасательная служба ЧАО «Крымский ТИТАН» | 3-75-01 |
| ЖЭУ-1 | 3-33-69 |
| ЖЭУ-2 | 3-27-97 |
| ЖЭУ-3 | 3-12-29 |
| ЖЭУ-4 | 3-26-64 |
| РЭС (диспетчер) | 3-27-95 |
| ЖКХ Вик | 3-12-19, 3-38-96 |
| |
ТРАНСПОРТ | |
| Автостанция (кассы) | 3-31-05 |
| Ж/Д вокзал (кассы) | 3-14-82 |
| Крымское агентство воздушного сообщения (кассы) | 3-30-31 |
| |
СВЯЗЬ | |
| Армянскгортелефон ГУЭС (приемная) | 3-13-73 |
| Абонентский отдел по установке телефонов | 3-17-71 |
| Расчетный отдел | 3-12-17 |
| Дежурный линейно-аппаратного зала цеха электросвязи №6 | 3-33-33 (вечернее и ночное время) |
| Бюро ремонта цеха электросвязи №6 | 3-15-08 (дневное время) |
| Почтовое отделение (диспетчер) | 3-14-70, 3-14-00 |
| Справочная телефонная служба (платная) | 109 |
| АТС в с. Перекоп | 3-96-95, 3-96-11 |
| АТС в с. Суворово | 3-31-11 |
| Почта в с. Суворово | 3-94-00 |
| |
МЕДИЦИНСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ И СЛУЖБЫ | |
Скорая помощь | 103, 3-19-03 |
| Медвытрезвитель (дежурный) | 3-13-66 |
| |
УЧРЕЖДЕНИЯ И СЛУЖБЫ ГОВД | |
| Милиция | 102 |
| Армянский ГОВД ГУ МВД Украины в Крыму (дежурный) | 3-37-62 |
| ГАИ (дежурный) | 3-10-40 |
| Отдел вневедомственной охраны (дежурный) | 3-13-00, 3-13-01 |